CreerdumeOEavecSiretOE
DESCRIPTION
La place de marché souhaite récupérer un xml DUME OE à partir d'un identifiant, complété par les informations publiques ou privées de l'opérateur économique.
ENVIRONNEMENTS
URL de Production | https://api.aife.economie.gouv.fr/dume/dumeOE |
URL de Qualification | https://sandbox-api.aife.economie.gouv.fr/dume/dumeOE |
PARAMÈTRES
Paramètres du Header
Donnée | Format | Facultatif / obligatoire |
---|---|---|
Certificat | Varchar | Obligatoire |
Content-Type | Varchar | Obligatoire |
Exemple de header :
curl -v -X POST --insecure --cert xxxxx.pem https://api.aife.economie.gouv.fr/dume/dumeOE -d "{}"
Les accolades encadrent le JSON.
Description complète des paramètres d'entrée et de sortie de l'API
Paramètres d'entrée | Obligatoire (O) / Facultatif (F) | Règle de gestion |
---|---|---|
operation | O | operation O Constante =recupererDumeOEAvecDonnesEntreprise |
plateforme | ||
typeIdPlateforme | F | Les valeurs pour « type d’ID plateforme demandeuse » sont - « 1 » (Tiers avec SIRET) - « 2 » (Structure Européenne hors France) – TVA intracommunautaire - « 3 » (Structure hors UE) – Code pays + 16 premiers caractères raison sociale - « 4 » (RIDET) - « 5 » (Numéro Tahiti) |
idPlateforme | O | 1/ Id fonctionnel du profil d'acheteur ayant sollicité le raccordement 2/ Le format de l’ID de la plateforme est contrôlé : - Si « type identifiant » est « 1 » : 14 caractères - Si « type identifiant » est « 2 » : 18 caractères maximum (soit 1 à 18 caractères) - Si « type identifiant » est « 3 » : 3 à 18 caractères - Si « type identifiant » est « 4 » : 9 ou 10 caractères - Si « type identifiant » est « 5 » : « 9 » caractères - Si « type identifiant » n’est pas renseigné, il est réputé s’agir d’un SIRET : 14 caractères 3/ L’ID technique de la plateforme et l’ID de la plateforme doivent exister en base de données et être positionnés sur la même ligne de cette base de données |
idTechniquePlateforme | O | 1/ ID fourni à la plateforme lors du raccordement à PISTE. 2/ L’ID technique de la plateforme et l’ID de la plateforme doivent exister en base de données et être positionnés sur la même ligne de cette base de données |
idDemandeur | O | L'idDemandeur correspond au SIRET ou l'identifiant fonctionnel de l'opérateur économique qui fait la demande sur la place de marché. L’identifiant demandeur peut être identique à l’identifiant fonctionnel de l’opérateur économique. - 1 à 18 caractères |
rsDemandeur | O | Nom de l'entité qui fait la demande sur la place (Raison sociale) |
SiretOE | O | Alphanumérique (1 à 18 caractères caractères) |
typeDonnees | O | 1 : données OE publiées 2 : données OE publiées et non publiées Si ce paramètre n’est pas renseigné, i est réputé « 1 ». |
{
"operation":"FusionnerDumeAvecDonneesEntreprise",
"idDemandeur":"12315548545754",
"rsDemandeur":"AIFE",
"plateforme":{
"typeIdPlateforme":"1",
"idPlateforme":"12345678901011",
"idTechniquePlateforme":"AAA001"
},
"siretOE":"38103128500491",
"typeDonnees":"1"
}
{
"response": {
"messageList": [
{
"type": "INFO",
"code": "CRIT_OE_ABSENT_7e7db838-eeac-46d9-ab39-42927486f22d",
"message": "Le critère
}
],
"dumeOE": {
"xmlDume": xmlUUENCODE
} }}