CréerDumeSimple
DESCRIPTION
Cette fonctionnalité permet à une place de marché de solliciter la création d’un DUME « simple », correspondant aux critères des procédures réalisées dans le cadre des marchés publics simplifiés.
Contrairement aux autres XML, ceux réalisés dans le cadre du DUME simple sont produits par le SN DUME sur la base des paramètres d’entrée du JSON et non par les places de marché.
ENVIRONNEMENTS
URL de Production | https://api.aife.economie.gouv.fr/dume/dumeA |
URL de Qualification | https://sandbox-api.aife.economie.gouv.fr/dume/dumeA |
PARAMÈTRES
Paramètres du Header
Donnée | Format | Facultatif / obligatoire |
---|---|---|
Certificat | Varchar | Obligatoire |
Content-Type | Varchar | Obligatoire |
Exemple de header :
curl -v -X POST --insecure --cert xxxxx.pem https://api.aife.economie.gouv.fr/dume/dumeA -d "{}"
Les accolades encadrent le JSON.
Description complète des paramètres d'entrée et de sortie de l'API
Paramètres d'entrée :
Paramètre d'entrée | Obligatoire (O) / Facultatif (F) | Règle de gestion |
---|---|---|
opération | O | Constante =creerDumeSimple |
Type ID plateforme demandeuse | F | Les valeurs pour « type d’ID plateforme demandeuse » sont - « 1 » (Tiers avec SIRET) - « 2 » (Structure Européenne hors France) – TVA intracommunautaire - « 3 » (Structure hors UE) – Code pays + 16 premiers caractères raison sociale - « 4 » (RIDET) - « 5 » (Numéro Tahiti) |
ID Plateforme demandeuse | O | 1/ Id fonctionnel du profil d'acheteur ayant sollicité le raccordement 2/ Le format de l’ID de la plateforme est contrôlé : - Si « type identifiant » est « 1 » : 14 caractères - Si « type identifiant » est « 2 » : 18 caractères maximum (soit 1 à 18 caractères) - Si « type identifiant » est « 3 » : 3 à 18 caractères - Si « type identifiant » est « 4 » : 9 ou 10 caractères - Si « type identifiant » est « 5 » : « 9 » caractères - Si « type identifiant » n’est pas renseigné, il est réputé s’agir d’un SIRET : 14 caractères 3/ L’ID technique de la plateforme et l’ID de la plateforme doivent exister en base de données et être positionnés sur la même ligne de cette base de données |
Id technique plateforme | O | 1/ ID fourni à la plateforme lors du raccordement à PISTE. 2/ L’ID technique de la plateforme et l’ID de la plateforme doivent exister en base de données et être positionnés sur la même ligne de cette base de données |
IdDemandeur | O | L'idDemandeur correspond au SIRET ou l'identifiant fonctionnel de l'entité publique qui fait la demande sur la place de marché. |
RsDemandeur | O | Nom de l'entité qui fait la demande sur la place (Raison sociale) |
ID Type de procédure | F (O si demande statut « validé ») | Code Libellé statut : « 01 » - procédure adaptée « 02 » - Appel d'offre ouvert « 03 » - Appel d'offre restreint « 04 » - procédure concurrentielle avec négociation « 05 » - procédure négociée avec mise en concurrence préalable « 06 »- marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable « 07 » - dialogue compétitif « 08 »- Concours « 09 » - Autres |
ID Type de marché | F (O si demande statut « validé ») | Code Libellé statut : « 01 » - Travaux « 02 » - Fourniture « 03 » - Service |
ID Nature de marché | F (O si demande statut « validé ») | Code Libellé statut : « 01 » - Marché (marché initial) « 02 » - Marché de partenariat « 03 » - Accord cadre « 04 » - Marché subséquent « 05 » - Marché réservé « 06 » - autre |
ID Consultation | F (O si demande statut « validé ») | ID de la consultation, issu de la plateforme qui fait la demande d'enregistrement du DUME |
Libellé consultation | F (O si demande statut « validé ») | Libellé de la consultation |
Référence fonctionnelle consultation | F (O si demande statut « validé ») | Même référence que dans le DUME |
Témoin_accessible | F | Témoin permettant de définir qu'un DUME Acheteur est accessible car il a été publié (le marché a fait l'objet d'une publication au JO) |
DLRO | O | format timestamp |
Lots concernés | F | |
SIRET Acheteur | O | Alphanumérique (14 caractères) |
Nom Acheteur | O | Nom de l'entité qui fait la demande sur la place (Raison sociale) |
Description consultation | F | |
N° JOUE | F |
Paramètres de sortie : ID DUME A
{ "operation": "creerDumeSimple", "plateforme": { "typeIdPlateforme": "1" , "idPlateforme":"33592022900036", "idTechniquePlateforme":"azerty"}, "rsDemandeur": "AIFE", "idDemandeur": "12345698765445", "idTypeProcedure": "01", "idTypeMarche": "01", "idNatureMarche": "01", "idConsultation": "YYYsdws0181234", "libelleConsultation": "bonne consultation", "refFonctionnelleConsultation": "consultation_Dume___A_ii12dfs9", "descriptionConsultation":"bbbbbbbbbbbbbbb", "DLRO": "2018-04-23T18:25:43.511Z", "numeroJO_UE":"12345678901234567", "identifiantA": "65412398745XXX", "nomIdentifiantA": "65412398745621", "accessible": true }
{ "response": { "idDume": "sghqqkiz", "statutDume": "02" } }