telechargerDumeAvecPJ
DESCRIPTION
La place de marché souhaite récupérer un ou plusieurs DUME opérateur économique afin de permettre son analyse par l'acheteur. Cette opération permet par ailleurs de récupérer au besoin les attestations obtenues depuis les API entreprise, ainsi que les éventuelles PJ ajoutées par l'opérateur économique.
ENVIRONNEMENTS
URL de Production | https://api.aife.economie.gouv.fr/dume/dumeOE |
URL de Qualification | https://sandbox-api.aife.economie.gouv.fr/dume/dumeOE |
Paramètres
PARAMÈTRES
Paramètres du Header
Donnée | Format | Facultatif / obligatoire |
---|---|---|
Certificat | Varchar | Obligatoire |
Content-Type | Varchar | Obligatoire |
Exemple de header :
curl -v -X POST --insecure --cert xxxxx.pem https://api.aife.economie.gouv.fr/dume/dumeOE -d "{}"
Les accolades encadrent le JSON.
Description complète des paramètres d'entrée et de sortie de l'API
Paramètres d'entrée :
Paramètre d’entrée | O/F (Obligatoire / Facultatif) | Règles de gestion |
---|---|---|
operation | O | Constante = telechargerDumeAvecPJ |
idDume | O | ID DUME - 8 caractères alphanumériques aléatoires attribués par le Service DUME |
plateforme | ||
typeIdPlateforme | F | Les valeurs pour « type d’ID plateforme demandeuse » sont - « 1 » (Tiers avec SIRET) - « 2 » (Structure Européenne hors France) – TVA intracommunautaire - « 3 » (Structure hors UE) – Code pays + 16 premiers caractères raison sociale - « 4 » (RIDET) - « 5 » (Numéro Tahiti) |
idPlateforme | O | 1/ Id fonctionnel du profil d'acheteur ayant sollicité le raccordement 2/ Le format de l’ID de la plateforme est contrôlé : - Si « type identifiant » est « 1 » : 14 caractères - Si « type identifiant » est « 2 » : 18 caractères maximum (soit 1 à 18 caractères) - Si « type identifiant » est « 3 » : 3 à 18 caractères - Si « type identifiant » est « 4 » : 9 ou 10 caractères - Si « type identifiant » est « 5 » : « 9 » caractères - Si « type identifiant » n’est pas renseigné, il est réputé s’agir d’un SIRET : 14 caractères 3/ L’ID technique de la plateforme et l’ID de la plateforme doivent exister en base de données et être positionnés sur la même ligne de cette base de données |
idTechniquePlateforme | O | 1/ ID fourni à la plateforme lors du raccordement à PISTE. 2/ L’ID technique de la plateforme et l’ID de la plateforme doivent exister en base de données et être positionnés sur la même ligne de cette base de données |
idDemandeur | O | L'idDemandeur correspond au SIRET ou l'identifiant fonctionnel de l'opérateur économique qui fait la demande sur la place de marché. L’identifiant demandeur peut être identique à l’identifiant fonctionnel de l’opérateur économique. - 1 à 18 caractères |
rsDemandeur | O | Nom de l'entité qui fait la demande sur la place (Raison sociale) - 100 caractères |
format | O | / Format : "zip" uniquement. Les dossiers "zip" sont imbriqués. Par exemple, si un sous-traitant valorise un mandataire lors de l’enregistrement, son DUME sera présent dans le "zip" au sein d’un dossier contenant le DUME de son mandataire |
pjUnitaire | F | Les valeurs possibles pour pjAttestationpjUnitaire sont les suivants : - attestationSociale - attestationFiscale - OPQIBI - QUALIBAT - CNETP - Autre - AGEFIPH - PROBTP - MSA - KBIS / PJ unitaire indique le souhait d'obtenir une PJ en particulier, alors que plusieurs sont disponibles, que ce paramètre soit renseigné à true, false ou non renseigné. S'il n'est pas renseigné, ce paramètre sera par défaut renseigné à true. |
listeAttestation | F | / Si ce paramètre est valorisé, il permet d'identifier la liste des attestations disponibles pour un DUME, et ce, sans avoir à consulter l'archive. La liste de ces attestations disponibles se trouvera directement au sein du message d'information. / Si ce paramètre est valorisé, le SI DUME retournera par un message d'information la liste des attestations disponibles par OE en complément de l'archive. Si ce champ est valorisé, la valeur contenu dans le paramètre « piecesjointes » (true / false) n’est pas prise en compte et seule la pj sollicitée est retournée pour chaque OE |
Paramètres de sortie : identifiant du DUME OE enregistré et métadonnées associées.
{
"operation":"telechargerDumeAvecPJ",
"plateforme": {
"typeIdPlateforme":"1",
"idPlateforme":"33592022900036",
"idTechniquePlateforme":"azerty"
},
"idDemandeur":"12345678901012",
"rsDemandeur":"Testeur",
"idConsultation": "12345632165412",
"piecesJointes": "true",
"tousStatus": "true",
"listeAttestation": "true",
"format":"zip"
}
"response": {
"messageList": [
{
"type": "INFO",
"code": "MSG_US29_002",
"message": "Les attestations disponibles pour le dume n° udfknydy de l' operateur economique 42165412345685 sont les suivantes: []"
},
{
"type": "INFO",
"code": "MSG_US29_002",
"message": "Les attestations disponibles pour le dume n° yj8zobdx de l' operateur economique 32165412345685 sont les suivantes: []"
}
],
"archive":
"ZIPUUENCODE" }
}