LE CYCLE DES EVOLUTIONS DE CHORUS PRO
Le cycle des évolutions Chorus Pro est un processus continu sur l’année. Deux instances décisionnelles (IPM) se tiennent chaque année pour définir quelles évolutions seront mises en œuvre dans les livraisons à venir.
Pour exprimer un besoin d’évolution sur Chorus Pro un demandeur doit adresser une demande d’évolution par mail à un membre d’un groupe de travail.
Les différentes demandes d’évolutions sont priorisées lors d’ateliers en fonction des besoins réels des utilisateurs et de la capacité de l’AIFE à les mettre en œuvre.
- Dans un premier temps, les groupes de travail (GT), qui réunissent chacun des représentants des utilisateurs selon leurs profils, exercent une première priorisation des évolutions demandées. Les évolutions retenues sont celles qui ont été les mieux priorisées sur l’ensemble des groupes.
- Puis l’Instance de Pilotage Mutualisé de Chorus Pro (IPM Chorus Pro), qui réunit des représentants de tous les profils d’utilisateurs, détermine parmi les demandes qui ont été sélectionnées par les GT lesquelles seront mises en œuvre.
Les équipes Aife analysent les demandes qui leurs sont transmises. Suite à cette analyse, certaines évolutions, trop complexes ou dont le besoin mérite d’être précisé ou partagé, sont proposées sous la forme d’études. Les études et les demandes d’évolutions sont ensuite proposées pour priorisation par les différents groupes de travail.
- Les études et les évolutions font l'objet d'un classement distinct.
- Chacun des cinq groupes de travail priorise les évolutions et les études.
- Un classement général des évolutions et des études est déterminé.
- Les 10 premières évolutions et les 4 premières études font l’objet d’une analyse détaillée qui est transmises aux membres de l’IPM pour validation finale des travaux à réaliser
LES CINQ GROUPES DE TRAVAIL
Les membres des groupes de travail regroupent et reformulent les demandes d’évolution qui leur sont transmises. Ils saisissent ces demandes sur le formulaire dédié dans la Communauté Chorus Pro.
Les demandes transmises par les membres des GT sont analysées par les experts de l’Aife, reformulées et proposées à la pré-priorisation des membres des GT via un formulaire dédié
Les priorisations sont validées en séance lors des ateliers réunissant chaque groupe de travail.
LES RESULTATS DE L'IPM
N° IPM | Libellé | Mise en production/Prévision | |
---|---|---|---|
Cycle I | |||
IPM-002 | Dans les écrans comportant des tableaux, passer l'affichage par défaut de 5 lignes à 50 lignes | Livré en V1.3.4 (Juin 2018) |
|
IPM-003 | Ouvrir la possibilité de faire un export CSV à partir de l'écran de synthèse, avec filtre structure | Livré en V1.3.4 (Juin 2018) |
|
IPM-009 | Rendre visible le numéro d'engagement dans le tableau des factures à traiter | Livré en V1.3.4 (Juin 2018) |
|
IPM-012 | Filtrer les avoirs correspondant à des factures rejetées afin de ne pas les mettre à disposition des entités publiques. | Livré en V1.3.7 (Avril 2019) |
|
IPM-014 | Permettre aux entités publiques de communiquer vers les fournisseurs | Livré en V2.1 (Octobre 2019) |
|
IPM-015 | Tableau de synthèse des factures - ajout filtres sur les factures non téléchargées | Livré en V1.3.4 (Juin 2018) |
|
IPM-016 | Intégrer au flux pivot la date de livraison ou de réalisation des prestations déclarées par le fournisseur | Non démarrée | |
IPM-019 | Modifier le typage par défaut des coordonnées bancaires, en passant du RIB à l'IBAN | Livré en V1.3.4 (Juin 2018) |
|
Cycle II | |||
IPM2-003 | Simplification ergonomique de la gestion des habilitations et droits par la création d'un écran dédié sur le portail (partie 1) | Livré en V1.3.5 (Décembre 2018) | |
IPM2-003 | Simplification ergonomique de la gestion des habilitations et droits par la création d'un écran dédié sur le portail (partie 2) | Livré en V2.0.1 (Juillet 2019) |
|
IPM2-006 | Ouvrir la possibilité de rechercher sur le portail les factures de plusieurs SIRET en une fois (exemple donné avec un SIREN commun) | Livré en V1.3.5 (Décembre 2018) | |
IPM2-007 | Amélioration la gestion des notifications de rejets et du traitement des rejets dans le portail (coche traité/pas traité, notification du mail auteur du rejet) | Livré en V1.3.7 (Avril 2019) |
|
IPM2-020 | Amélioration suivi des statuts par API (factures émises et reçues), par l'intégration de la date d'état courant | Livré en V1.3.5 (Décembre 2018) | |
IPM2-031 | Modification du message d'alerte sur les différences code service / EJ | Livré en V1.3.6 (Février 2019) | |
IPM2-047 | Ajout des boutons d'action (validation / annulation / recherche ) en haut des pages du portail Chorus-Pro | suspendu | |
IPM2-071 | Factures de travaux - ajout d'une notification au titulaire pour le dépôt de l'état d'acompte par la MOE | Livré en V1.3.5 (Décembre 2018) | |
Cycle III | |||
IPM3-006 | Améliorer l'affichage du rejet des factures sur les écrans des factures et rendre obligatoire la saisie du commentaire de rejet (fusion avec IPM3-017) | V2.1.3 (Décembre 2019) | |
IPM3-114 | Améliorer le contenu du bordereau de suivi de la facture pour les marchés de travaux | V2.1.2 (Novembre 2019) | |
IPM3-030 | Augmenter le contenu du certificat de dépôt | V2.1.2 (Novembre 2019) | |
IPM3-018 | Permettre un accès plus direct aux sollicitations | V3.2.3 (Septembre 2022) | |
IPM3-083 | Océrisation des factures de travaux | Abandonné suite atelier sur les marchés de travaux | |
IPM3-001 | Ergonomie : simplification recherche SIRET destinataire | V2.2.1 (Janvier 2020) | |
IPM3-059 | Ergonomie : recherche suppression coche obligatoire Etat/hors Etat | V2.1.3 (Décembre 2019) | |
IPM3-040 | Ajout d'une étape de validation des factures | V3.2.3 (Septembre 2022) | |
IPM3 | Intégration des engagements de toute la sphère publique - LOT1 | V3.0.1 - Février 2022 | |
Cycle IV | |||
Thématique | N° IPM | Libellé | Mise en production/Prévision |
Evolutions diverses | IPM4-038 | Les factures recyclées n'apparaissent plus dans chorus pro, ce qui est bloquant puisque il est impossible d'aller voir le détail de suivi pour comprendre la raison du rejet et apporter au fournisseur les informations | V2.6.6 (Mai 2021) |
Marchés de travaux | IPM4-028 | Récupération des PJ titulaire & MOE pour le dépôt MOA | Prévue en V4.0 - refonte de l'espace Factures de travaux (Semestre 2-2023) |
Evolutions diverses | IPM4-005 | Recherche avec joker pour les établissements | V3.0.1 (février 2022) |
Evolutions diverses | IPM4-015 | Désactiver les structures – SIRET fermées | A planifier |
Evolutions diverses | IPM4-002 | Pouvoir avec l’API traiterFactureRecue modifier une facture au statut ‘suspendu’. | V2.6.6 (Mai 2021) |
Evolutions diverses | IPM4-044 | Avoir le N° de la facture du SI financier en sélection en mode portail | V2.6.6 (Mai 2021) |
Flux | IPM4-043 | Ajout du code service de la MOE + Possibilité d’adresser une facture de travaux à un code service particulier pour un MOE | V2.8.3 ( Novembre 2021) |
Marchés de travaux | IPM4-030 | Amélioration des tableaux de bord (Synthèse/Recherche) en vue du travail collaboratif | V2.8.2 (Octobre 2021) |
Evolutions diverses | IPM4-009 | Agrandir le champ du motif de rejet à 300 caractères | V2.8.3 (Novembre 2021) |
Flux | IPM4-001 | Ajout du type de PJ pour l’UBL E1 et l’UBL E2 et du nom de la PJ d’origine | V3.1.3 (Juin 2022 ) |
Flux | IPM4-003 | Automatiser l’envoi des statuts SUSPENDU (vers Chorus Pro) et COMPLETEE (vers Chorus) | V3.1.3 (Juin 2022 ) |
Flux | IPM4-AIFE-1 | Proposition AIFE Enrichissement du flux pivot – Factur-X | Livré en V3.7.1 (Octobre 2023) |
Evolutions diverses | IPM4-006 | Complétude d'une facture après suspension | V2.6.5 (Avril 2021) |
Flux | IPM4-027 | Flux pivot : Ajout date de mise à disposition à la MOE | V3.1.3 (Juin 2022 ) |
Marchés de travaux | IPM4-004 | Factures de sous-traitance intégrées au dossier de facturation – modification des montants des factures de sous-traitance | Prévue en V4.0 - refonte de l'espace Factures de travaux (Semestre 2-2023) |
Flux | IPM4-AIFE-2 | Proposition aife Ajout de l’ID technique de la facture | V3.1.3 (Juin 2022 ) |
Cycle V | |||
Thématique | N° IPM | Libellé | Mise en production/Prévision |
Gestion des rejets | IPM5-011 & IPM5-020 | Normalisation des motifs de rejets | En cours de planification |
Gestion des rejets | IPM5-006 | Améliorer l’ergonomie pour afficher la signification de chaque statut lors d’un rejet de facture | En cours de planification |
Gestion des rejets | IPM5-001 & IMP5-012 & IPM5-014 | Augmentation de la taille du commentaire de rejet de 300 caractères à 2000 caractères | En cours de planification |
Evolution Diverses | IPM5-034 | Améliorer le message affiché lors du contrôle dans le cas d’un doublon de facture | En cours de planification |
Gestion des rejets | IPM5-007 | Revoir le vocabulaire lors de l’acquittement des factures rejetées, suspendues | En cours de planification |
Gestion des rejets | IPM5-013 | Communication entre fournisseurs et clients | En cours de planification |
Gestion des rejets | IPM5-019 | Indiquer le N° de facture d’origine de la facture rejetée suite au dépôt d’une nouvelle facture | En cours de planification |
Gestion des rejets | IPM5-015 | Tableau de bord des factures – distinguer les factures en cours | En cours de planification |
Evolution Diverses | IPM5-035 | Ajouter le N° de mandat et le montant dans l’historique des états d’une facture | En cours de planification |
Evolution Diverses | IPM5-030 | Proposer une saisie semi-automatique sur la base des anciennes données saisies lors de la saisie du destinataire de la facture | En cours de planification |
Evolution Diverses | IPM5-028 | Ajouter le fournisseur lié à la facture dans les notifications périodes d’activité | En cours de planification |
Facturation intra-sphère Publique | IPM5-026 | Facilitation orientation des factures intra-sphère publique vers le service de la collectivité | En cours de planification |
N° IPM | Libellé Etude | Statut | |
---|---|---|---|
Cycle I | |||
IPM-E-001 | Faire une étude sur l'ouverture de la possibilités aux entités publiques hors Etat de mettre leurs références d'engagement et leurs bons de commande à disposition des fournisseurs dans Chorus Pro | Finalisé | |
IPM-E-002 | Faire une étude sur la possibilité de dépôt en masse de fichiers PDF (par lots) | Finalisé | |
IPM-E-002 | Faire une étude sur la possibilité de dépôt en masse de fichiers PDF (par lots) | Finalisé | |
IPM-E-003 | Etudier la capacité de traitement automatisé des mentions littérales règlementaires | Finalisé | |
IPM-E-007 | Faire une étude sur la catégorisation des motifs de rejet, dans l'objectif d'en automatiser le traitement selon une typologie à définir | Finalisé | |
Cycle II | |||
IPM2-004 | Etude de cadrage : Disposer dun outil de statistiques | Finalisé | |
IPM-E-004 | Faire une étude sur l'adaptation du flux pivot aux marchés de travaux, pour ajouter des données spécifiques | Finalisé | |
Cycle III | |||
IPM3 | Ateliers évolutions marchés de travaux | Finalisé | |
IPM3-040 | Ajout d'une étape de validation des factures | Finalisé |
- Octobre 2023 : IPM N° 6
Dernière mise à jour : novembre 17, 2022