Présentation
Vous êtes intervenu(e) suite à une prescription d’un magistrat ou sous son contrôle, dans le cadre d’une procédure judiciaire ? A la suite de votre intervention, il vous sera nécessaire de saisir votre mémoire sur Chorus Pro. Ce portail vous invitera à saisir le tarif de la prestation. Afin de vous aider sur cette saisie, les référentiels ci-dessous vous indiquent les tarifs applicables à la (aux) prestation(s) que vous avez réalisée(s).
Pour accéder à la fiche concernée, vous devez d’abord choisir la matière : pénale ou civile, puis votre type d’activité, puis la période à laquelle vous avez réalisé cette prestation.
Exemple : examen de compatibilité avec la mesure de garde à vue réalisé le 08/04/2022 au commissariat de Lyon dans le cadre d’une procédure de vol : choisissez « 1ère partie : référentiel des tarifs en matière pénale » puis cliquez sur la rubrique « Médecins et psychologues en Métropole » puis sur le lien associé à la période « À partir du 01/04/2022 ».
Un fichier au format PDF va s’ouvrir pour vous indiquer le tarif applicable.
1ère partie : Référentiel des tarifs en matière pénale
Période de prescription de l'acte | Lien associé |
---|---|
À partir du 22/12/2024 | Cliquer ici |
Entre le 06/12/2024 et le 21/12/2024 | Cliquer ici |
Entre le 22/09/2023 et le 05/12/2024 | Cliquer ici |
Entre le 01/04/2022 et le 21/09/2023 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2022 et le 31/03/2022 | Cliquer ici |
Entre le 01/09/2021 et le 31/12/2021 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2020 et le 31/08/2021 | Cliquer ici |
Entre le 27/06/2019 et le 31/12/2019 | Cliquer ici |
Entre le 01/03/2019 et le 26/06/2019 | Cliquer ici |
Entre le 01/07/2017 et le 28/02/2019 | Cliquer ici |
Entre le 01/03/2017 et le 30/06/2017 | Cliquer ici |
Avant le 01/03/2017 | Cliquer ici |
Période de prescription de l'acte | Lien associé |
---|---|
À partir du 22/12/2024 | Cliquer ici |
Entre le 06/12/2024 et le 21/12/2024 | Cliquer ici |
Entre le 22/09/2023 et le 05/12/2024 | Cliquer ici |
Entre le 01/04/2022 et le 21/09/2023 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2022 et le 31/03/2022 | Cliquer ici |
Entre le 01/09/2021 et le 31/12/2021 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2020 et le 31/08/2021 | Cliquer ici |
Entre le 01/03/2019 et le 31/12/2019 | Cliquer ici |
Entre le 01/07/2017 et le 28/02/2019 | Cliquer ici |
Entre le 01/03/2017 et 30/06/2017 | Cliquer ici |
Avant le 01/03/2017 | Cliquer ici |
Période de prescription de l'acte | Lien associé |
---|---|
A partir du 30/06/2024 | Cliquer ici |
Entre le 22/09/2023 et le 29/06/2024 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2022 et le 21/09/2023 | Cliquer ici |
Réforme du 29/04/2021 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021 | Cliquer ici |
Entre le 27/06/2019 et 31/12/2019 | Cliquer ici |
Entre le 01/03/2019 et le 26/06/2019 | Cliquer ici |
Entre le 21/07/2017 et le 28/02/2019 | Cliquer ici |
Avant le 21/07/2017 | Cliquer ici |
Période de prescription de l'acte | Lien associé |
---|---|
A partir du 12/04/2024 (Métropole) | Cliquer ici |
A partir du 12/04/2024 (Outre-Mer) | Cliquer ici |
Entre le 22/09/2023 et le 11/04/2024 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2022 et le 21/09/2023 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021 | Cliquer ici |
Entre le 27/06/2019 et le 31/12/2019 | Cliquer ici |
Entre le 01/03/2019 et le 26/06/2019 | Cliquer ici |
Avant le 01/03/2019 | Cliquer ici |
Période de prescription de l'acte | Lien associé |
---|---|
À partir du 22/09/2023 | Cliquer ici |
Entre le 22/06/2022 et le 21/09/2023 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2022 et le 21/06/2022 | Cliquer ici |
Entre le 03/12/2021 et le 31/12/2021 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2020 et le 02/12/2021 | Cliquer ici |
Entre le 27/06/2019 et le 31/12/2019 | Cliquer ici |
Entre le 01/03/2019 et le 26/06/2019 | Cliquer ici |
Avant le 01/03/2019 | Cliquer ici |
Période de prescription de l'acte | Lien associé |
---|---|
À partir du 22/09/2023 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2022 et le 21/09/2023 | Cliquer ici |
Entre le 30/09/2021 et le 31/12/2021 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2020 et le 29/09/2021 | Cliquer ici |
Entre le 27/06/2019 et le 31/12/2019 | Cliquer ici |
Entre le 01/03/2019 et 26/06/2019 | Cliquer ici |
Avant le 01/03/2019 | Cliquer ici |
Période de prescription de l'acte | Lien associé |
---|---|
À partir du 22/09/2023 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2022 et le 21/09/2023 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021 | Cliquer ici |
Entre le 27/06/2019 et le 31/12/2019 | Cliquer ici |
Entre le 01/03/2019 et le 26/06/2019 | Cliquer ici |
Entre le 06/10/2017 et le 28/02/2019 | Cliquer ici |
Avant le 06/10/2017 | Cliquer ici |
Période de prescription de l'acte | Lien associé |
---|---|
Toute période | Cliquer ici |
Période de prescription de l'acte | Lien associé |
---|---|
À partir du 21/11/2016 | Cliquer ici |
Avant le 21/11/2016 | Cliquer ici |
2nde partie : Référentiel des tarifs en matière civile
Période de prescription de l'acte | Lien associé |
---|---|
Ayant exercé leur droit d'option : | |
À partir du 22/09/2023 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2022 et le 21/09/2023 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021 | Cliquer ici |
N'ayant pas exercé leur droit d'option : | |
À partir du 22/09/2023 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2022 et le 21/09/2023 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021 | Cliquer ici |
Entre le 27/06/2019 et le 31/12/2019 | Cliquer ici |
Entre le 01/03/2019 et le 26/06/2019 | Cliquer ici |
Avant le 01/03/2019 | Cliquer ici |
Période de prescription de l'acte | Lien associé |
---|---|
À partir du 22/12/2024 | Cliquer ici |
Entre le 22/09/2023 et le 21/12/2024 | Cliquer ici |
Entre le 01/04/2022 et le 21/09/2023 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2022 et le 31/03/2022 | Cliquer ici |
Entre le 01/09/2021 et le 31/12/2021 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2020 et le 31/08/2021 | Cliquer ici |
Entre le 27/06/2019 et le 31/12/2019 | Cliquer ici |
Entre le 01/03/2019 et le 26/06/2019 | Cliquer ici |
Entre le 01/07/2017 et le 01/03/2019 | Cliquer ici |
Entre le 01/03/2017 et le 30/06/2017 | Cliquer ici |
Avant le 01/03/2017 | Cliquer ici |
Période de prescription de l'acte | Lien associé |
---|---|
À partir du 22/09/2023 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2022 et le 21/09/2023 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021 | Cliquer ici |
Entre le 27/06/2019 et le 31/12/2019 | Cliquer ici |
Entre le 01/03/2019 et le 26/06/2019 | Cliquer ici |
Avant le 01/03/2019 | Cliquer ici |
Période de prescription de l'acte | Lien associé |
---|---|
À partir du 22/09/2023 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2022 et le 21/09/2023 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021 | Cliquer ici |
Entre le 27/06/2019 et le 31/12/2019 | Cliquer ici |
Entre le 01/03/2019 et le 26/06/2019 | Cliquer ici |
Avant le 01/03/2019 | Cliquer ici |
Période de prescription de l'acte | Lien associé |
---|---|
À partir du 22/09/2023 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2022 et le 21/09/2023 | Cliquer ici |
Entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021 | Cliquer ici |
Entre le 27/06/2019 et le 31/12/2019 | Cliquer ici |
Entre le 01/03/2019 et le 26/06/2019 | Cliquer ici |
Avant le 01/03/2019 | Cliquer ici |
Période de prescription de l'acte | Lien associé |
---|---|
Toute période | Cliquer ici |
Dernière mise à jour : décembre 19, 2024