récupererAttestations
DESCRIPTION
Cette opération du domaine opérateur économique est à destination des acheteurs des places de marché. Elle permet de récupérer les attestations d'un opérateur économique disposant d'un SIRET et qui sont déjà stockées en base de données.
Cette opération permet de récupérer l'ensemble des types d'attestation disponible, ou un seul uniquement, via l'utilisation du paramètre pjUnitaire
ENVIRONNEMENTS
URL de Production | https://api.aife.economie.gouv.fr/dume/attestations |
URL de Qualification | https://sandbox-api.aife.economie.gouv.fr/dume/attestations |
PARAMÈTRES
Paramètres du Header
Donnée | Format | Facultatif / obligatoire |
---|---|---|
Certificat | Varchar | Obligatoire |
Content-Type | Varchar | Obligatoire |
Exemple de header :
curl -v -X POST --insecure --cert xxxxx.pem https://api.aife.economie.gouv.fr/dume/attestations -d "{}"
Les accolades encadrent le JSON.
Description complète des paramètres d'entrée et de sortie de l'API
Paramètre d'entrée | O/F (Obligatoire / Facultatif) | Règle de gestion |
---|---|---|
opération | O | Constante = récupererAttestations |
typeIdPlateforme | F | Les valeurs pour "type d’ID plateforme demandeuse / Type ID OE" sont - « 1 » (Tiers avec SIRET) - « 2 » (Structure Européenne hors France) – TVA intracommunautaire - « 3 » (Structure hors UE) – Code pays + 16 premiers caractères raison sociale - « 4 » (RIDET) - « 5 » (Numéro Tahiti) |
idPlateforme | O | Le format de l’ID / ID OE de la plateforme est contrôlé : - Si « type identifiant » est « 1 » : 14 caractères - Si « type identifiant » est « 2 » : 18 caractères maximum (soit 1 à 18 caractères) - Si « type identifiant » est « 3 » : 3 à 18 caractères - Si « type identifiant » est « 4 » : 9 ou 10 caractères - Si « type identifiant » est « 5 » : « 9 » caractères - Si « type identifiant » n’est pas renseigné, il est réputé s’agir d’un SIRET : 14 caractères. Seul le type 1 est possible pour l’API Attestation L’ID technique de la plateforme et l’ID de la plateforme doivent exister en base de données et être positionnés sur la même ligne de cette base de données |
idTechniquePlateforme | O | ID fourni à la plateforme lors du raccordement à PISTE. L’ID technique de la plateforme et l’ID de la plateforme doivent exister en base de données et être positionnés sur la même ligne de cette base de données |
idDemandeur | O | SIRET ou identifiant fonctionnel de l'entite de la place qui fait la demande |
rsDemandeur | O | Nom de l'entité qui fait la demande sur la place (Raison sociale) |
identifiantOE | O | |
Pj Unitiaire | F | Les valeurs possibles pour pjAttestationpjUnitaire sont les suivants : - attestationSociale - attestationFiscale - OPQIBI - QUALIBAT - CNETP - Autre - AGEFIPH - PROBTP - MSA - KBIS - 12 (RGEADEME) - 15 (DOCUMENTSASSOCIATIONS) |
Paramètre de sortie | Règle de gestion |
---|---|
JSON out avec un ZIP encodé ou un PDF encodé ou un message d’erreur |
{
"operation": "recupererAttestations",
"plateforme": { "typeIdPlateforme": "1" , "idPlateforme":"33592022900036", "idTechniquePlateforme":"azerty"},
"rsDemandeur": "AIFE",
"idDemandeur": "12345698765445",
"identifiantOE": "38103128500491"
}
{
"response": {
"attestation":[zipencode]
}
}